排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(季報(bào))
排污許可證編號:9137142169204197XG001P
單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司
報(bào)告時(shí)段:2023年第03季
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):馮忠河
技術(shù)負(fù)責(zé)人:李學(xué)習(xí)
固定電話:0534-2138366
移動電話:15206971519
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2023年10月08日
承諾書
德州市生態(tài)環(huán)境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (皮革鞣制加工)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生產(chǎn)線 | 牛皮 | 279021 | 其它 | 張 | |
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 皮胚 | 9258774.6 | 其它 | 尺 | |||
2 | 輔料 | 公共單元 | |||||
牛皮生產(chǎn)線 | 脫灰劑 | 35.1 | t | ||||
硫化鈉 | 160.2 | t | |||||
純堿 | 45.1 | t | |||||
甲酸 | 30 | t | |||||
鉻鞣劑 | 236.1 | t | |||||
脫脂劑 | 35.1 | t | |||||
硫酸 | 55.1 | t | |||||
殺菌劑 | 12 | t | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公共單元 | 天然氣 | 用量 | t | ||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 天然氣 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 天然氣 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產(chǎn)品 | 牛皮生產(chǎn)線 | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | |||||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 公共單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2160 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 55.8 | % | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 900 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 牛皮生產(chǎn)線 | 成品革 | 279021 | 其它 | 張 | |
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 成品革 | 9258774.6 | 其它 | 尺 | |||
7 | 取排水 | 公共單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | 330919 | t | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | ||||
治理設(shè)施類型 | |||||||
開工時(shí)間 | |||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | 2016年01月 | ||||||
計(jì)劃總投資 | 萬元 | ||||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | 萬元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
實(shí)際排放情況及達(dá)標(biāo)判定分析
(一)實(shí)際排放量信息
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 |
本文標(biāo)簽:
|