排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:9137142169204197XG001P
單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司
報告時段:2023年第02季
法定代表人(實際負(fù)責(zé)人):馮忠河
技術(shù)負(fù)責(zé)人:李學(xué)習(xí)
固定電話:0534-2138366
移動電話:15206971519
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2023年07月10日
承諾書
德州市生態(tài)環(huán)境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (皮革鞣制加工)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生產(chǎn)線 | 牛皮 | 316226 | 其它 | 張 | |
皮革后整飾生產(chǎn)線 | |||||||
2 | 輔料 | 公共單元 | |||||
牛皮生產(chǎn)線 | 甲酸 | 31.8 | t | ||||
殺菌劑 | 12.7 | t | |||||
硫酸 | 58.2 | t | |||||
硫化鈉 | 105.9 | t | |||||
脫脂劑 | 37.1 | t | |||||
脫灰劑 | 37.1 | t | |||||
鉻鞣劑 | 252.8 | t | |||||
純堿 | 47.6 | t | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公共單元 | 蒸汽消耗量 | MJ | |||
天然氣 | 熱值 | MJ/kg | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
用量 | t | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 天然氣 | 灰分 | % | ||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
用量 | 0 | t | |||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
硫分 | % | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 天然氣 | 揮發(fā)分 | % | ||||
用量 | t | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產(chǎn)品 | 牛皮生產(chǎn)線 | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | |||||||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 公共單元 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | % | |||
正常運行時間 | h | ||||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產(chǎn)時間 | h | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 停產(chǎn)時間 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 60 | % | |||||
正常運行時間 | 2130 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 非正常運行時間 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
正常運行時間 | h | ||||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 牛皮生產(chǎn)線 | 成品革 | 194154 | 其它 | 張 | |
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 成品革 | ||||||
7 | 取排水 | 公共單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 生活用水 | t | |||||
廢水排放量 | 330017 | t | |||||
工業(yè)新鮮水 | t | ||||||
回用水 | t | ||||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 回用水 | t | |||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
工業(yè)新鮮水 | t | ||||||
8 | 污染治理設(shè)施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | ||||
計劃總投資 | 萬元 | ||||||
治理設(shè)施類型 | |||||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | 萬元 | ||||||
開工時間 | |||||||
建設(shè)投產(chǎn)時間 | 2016.01 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
實際排放情況及達標(biāo)判定分析
(一)實際排放量信息
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 |
本文標(biāo)簽:
|