排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(季報(bào))
排污許可證編號(hào):9137142169204197XG001P
單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司
報(bào)告時(shí)段:2021年第01季
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):馮忠河
技術(shù)負(fù)責(zé)人:李學(xué)習(xí)
固定電話:0534-2138366
移動(dòng)電話:15206971519
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2021年04月12日
承諾書
德州市生態(tài)環(huán)境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (皮革鞣制加工)
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生產(chǎn)線 | 牛皮 | 13031.383 | t | ||
2 | 主要輔料用量 | 公共單元 | 純堿 | 58.6 | t | ||
殺菌劑 | 15.7 | t | |||||
脫灰劑 | 45.6 | t | |||||
脫脂劑 | 45.6 | t | |||||
硫酸 | 71.6 | t | |||||
甲酸 | 81.93 | t | |||||
鉻鞣劑 | 249.7 | t | |||||
硫化鈉 | 130.4 | t | |||||
牛皮生產(chǎn)線 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公共單元 | 用電量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
天然氣 | 用量 | t | |||||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | 35 | MJ/kg | |||||
牛皮生產(chǎn)線 | 天然氣 | 用量 | 1033147 | m3 | |||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | 35 | MJ/kg | |||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產(chǎn)品 | 牛皮生產(chǎn)線 | |||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 公共單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | h | |||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | h | ||||||
停產(chǎn)時(shí)間 | h | ||||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | % | ||||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 牛皮生產(chǎn)線 | 成品革 | 172859 | 其它 | 張 | |
7 | 取排水 | 公共單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 回用水 | t | |||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | 392620 | t | |||||
工業(yè)新鮮水 | t | ||||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號(hào) | ||||
治理設(shè)施類型 | |||||||
開工時(shí)間 | |||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | |||||||
計(jì)劃總投資 | 萬元 | ||||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | 萬元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序號(hào) | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
實(shí)際排放情況及達(dá)標(biāo)判定分析
(一)實(shí)際排放量信息
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計(jì) | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA001 | DA001 | 林格曼黑度 | / | ||||
二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | |||||
顆粒物 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | |||||
氮氧化物 | 0.037 | 0.12 | 0.157 | |||||
DA002 | DA002 | 二氧化硫 | 0 | 0 | ||||
顆粒物 | 0.0134 | 0.0134 | ||||||
氮氧化物 | 0.134 | 0.134 | ||||||
林格曼黑度 | 0 | / | ||||||
其他合計(jì) | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 0 | ||||||
顆粒物 | 0 | |||||||
甲苯 | 0 | |||||||
臭氣濃度 | 0 | |||||||
硫化氫 | 0 | |||||||
二甲苯 | 0 | |||||||
氨(氨氣) | 0 | |||||||
苯 | 0 | |||||||
全廠合計(jì) | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | 0 | |||||||
NOx | 0.134 | 0.037 | 0.12 | 0.291 | ||||
顆粒物 | 0.0134 | 0.008 | 0.013 | 0.0344 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計(jì) | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | DW001 | 總鉻 | 0.005 | 0.0028 | 0.004 | 0.0118 | |
六價(jià)鉻 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DW002 | DW002 | 懸浮物 | 0 | ||||||
五日生化需氧量 | 0 | ||||||||
總磷(以P計(jì)) | 0 | ||||||||
氯離子 | 0 | ||||||||
硫化物 | 0 | ||||||||
pH值 | / | ||||||||
色度 | / | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.242 | 0.121 | 0.346 | 0.709 | |||||
總氮(以N計(jì)) | 3.71 | 2.59 | 4.95 | 11.25 | |||||
化學(xué)需氧量 | 22 | 13.1 | 22.9 | 58 | |||||
動(dòng)植物油 | 0 | ||||||||
全廠間接排放合計(jì) | 懸浮物 | 0 | |||||||
硫化物 | 0 | ||||||||
總氮(以N計(jì)) | 3.71 | 2.59 | 4.95 | 11.25 | |||||
總磷(以P計(jì)) | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.242 | 0.121 | 0.346 | 0.709 | |||||
pH值 | / | ||||||||
六價(jià)鉻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
動(dòng)植物油 | 0 | 0 | |||||||
氯離子 | 0 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 22 | 13.1 | 22.9 | 58 | |||||
總鉻 | 0.005 | 0.0028 | 0.004 | 0.0118 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0 |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
(二)超標(biāo)排放信息
表3-1 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
(三)污染治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)信息
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對(duì)措施 | |
開始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 | |||
(四)結(jié)論
我單位2021年一季度已按排污許可證進(jìn)行了環(huán)境管理,未有超標(biāo)及污染治理設(shè)施運(yùn)行異?,F(xiàn)象,報(bào)告周期內(nèi)排污許可證執(zhí)行情況良好