排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:9137142169204197XG001P
單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司
報告時段:2024年第01季
法定代表人(實際負責人):馮忠河
技術(shù)負責人:李學習
固定電話:0534-2138366
移動電話:15206971519
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2024年04月08日
承諾書
德州市生態(tài)環(huán)境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (皮革鞣制加工)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生產(chǎn)線 | 牛皮 | 272271 | 其它 | 張 | |
皮革后整飾生產(chǎn)線 | |||||||
2 | 輔料 | 公共單元 | |||||
牛皮生產(chǎn)線 | 脫灰劑 | 35.1 | t | ||||
硫化鈉 | 100.3 | t | |||||
純堿 | 45.1 | t | |||||
甲酸 | 30.1 | t | |||||
鉻鞣劑 | 174.3 | t | |||||
脫脂劑 | 35.1 | t | |||||
硫酸 | 55.1 | t | |||||
殺菌劑 | 12 | t | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公共單元 | 天然氣 | 用量 | t | ||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 天然氣 | 用量 | 0 | t | |||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 天然氣 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發(fā)分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 牛皮生產(chǎn)線 | 成品革 | 1231192 | 其它 | 張 | |
皮革后整飾生產(chǎn)線 | |||||||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負荷 | 公共單元 | 正常運行時間 | h | |||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產(chǎn)時間 | h | ||||||
生產(chǎn)負荷 | % | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 正常運行時間 | 1944 | h | ||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產(chǎn)時間 | 240 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 54.45 | % | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 正常運行時間 | 800 | h | ||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產(chǎn)時間 | h | ||||||
生產(chǎn)負荷 | % | ||||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 牛皮生產(chǎn)線 | 成品革 | 231192 | 其它 | 張 | |
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 成品革 | ||||||
7 | 取排水 | 公共單元 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
牛皮生產(chǎn)線 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | 329754 | t | |||||
皮革后整飾生產(chǎn)線 | 工業(yè)新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | ||||
治理設施類型 | |||||||
開工時間 | |||||||
建設投產(chǎn)時間 | 2016.01 | ||||||
計劃總投資 | 萬元 | ||||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | 萬元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
實際排放情況及達標判定分析
(一)實際排放量信息
表2-1 廢氣排放量
<td rowspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; border-image: initial; border-left: none; background: white; paddin
排放
|