排污許可證執(zhí)行報告
(年報)
排污許可證編號:9137142169204197XG001P
單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司
報告時段:2023年
法定代表人(實際負責人):馮忠河
技術(shù)負責人:李學習
固定電話:0534-2138366
移動電話:15206971519
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2024年01月22日
承諾書
德州市生態(tài)環(huán)境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔相應(yīng)法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
一、排污許可執(zhí)行情況匯總表
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項目 | 內(nèi)容 | 報告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 德州興隆皮革制品有限公司 | 否 | ||
注冊地址 | 德州市陵城區(qū) | 否 | ||||
郵政編碼 | 253500 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 德州市陵城區(qū) | 否 | ||||
行業(yè)類別 | 皮革鞣制加工 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 116.56151 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 37.39294 | 否 | ||||
組織機構(gòu)代碼 | 否 | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9137142169204197XG | 否 | ||||
技術(shù)負責人 | 李學習 | 否 | ||||
聯(lián)系電話 | 0534-2138366 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點區(qū)域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執(zhí)行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標準名稱 | 總鉻 | 否 | ||||
設(shè)計生產(chǎn)能力 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、貯存、利用/處置方式 | 否 | |||||
工業(yè)固體廢物污染防治執(zhí)行標準名稱 | 否 | |||||
危險廢物經(jīng)營許可證相關(guān)情況(僅從事貯存/利用/處置危險廢物經(jīng)營活動的單位填報) | 否 | |||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施 | 廢氣 | TA001-集中收集處理排氣筒排放,堿噴淋 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-堿噴淋吸收 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA009-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA010-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA011-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA012-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA013-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA014-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA016-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA017-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術(shù) | 污染物種類 |
本文標簽:
|